Project Description
Характеристики:
Общая площадь:
353,50 м2
Строительный объём:
1726,75 м3
Количество комнат:
7
Материал стен:
Поризованные керамические блоки
Материал кровли:
Фальцевая сталь
Экспликация помещений
Номер помещ. | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Гостиная | 30,84 |
2 | Столовая | 16,49 |
3 | Коридор | 9,02 |
4 | Кухня | 18,37 |
5 | Кладовая | 4,39 |
6 | Кабинет | 10,41 |
7 | Кладовая | 5,80 |
8 | Спальня | 21,70 |
9 | Кладовая | 1,53 |
10 | Ванная | 9,13 |
11 | Туалет | 1,10 |
12 | Кладовая | 4,95 |
13 | Коридор | 7,80 |
14 | Туалет | 2,08 |
15 | Постирочная | 4,76 |
16 | Гараж | 43,16 |
Экспликация помещений
Номер помещ. | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Спальня | 13,23 |
2 | Встроенный шкаф | 0,96 |
3 | Совмещённый санузел | 6,18 |
4 | Спальня | 10,18 |
5 | Встроенный шкаф | 1,40 |
6 | Коридор | 15,56 |
7 | Спальня | 14,03 |
8 | Встроенный шкаф | 1,54 |
9 | Совмещённый санузел | 7,58 |
10 | Коридор | 5,02 |
11 | Спальня | 20,66 |
12 | Совмещённый санузел | 6,14 |
13 | Кладовая | 3,60 |
Your Content Goes Here
Добавить комментарий