Экспликация помещений
| Номер помещ. | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Column 1 Value | ??,?? |
| 2 | Column 1 Value | ??,?? |
| 3 | Column 1 Value | ??,?? |
| 4 | Column 1 Value | ??,?? |
| 5 | Column 1 Value | ??,?? |
| 6 | Column 1 Value | ??,?? |
| 7 | Column 1 Value | ??,?? |
| 8 | Column 1 Value | ??,?? |
| 9 | Column 1 Value | ??,?? |
| 10 | Column 1 Value | ??,?? |
Your Content Goes Here
Общая площадь: 353,50 м², строительный объём: 1726,75 м³, количество комнат: 7, материал стен: поризованные керамические…