Project Description
Характеристики:
Общая площадь:
190,40 м2
Полезная площадь:
??? м2
Расчётная площадь:
??? м2
Строительный объём:
??? м3
Количество спален:
???
План на отм. 0,000
Экспликация помещений
Номер помещ. | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Гостиная-студия | 51,17 |
2 | Лестница | 7,52 |
3 | Встроенный шкаф | 1,57 |
4 | Санузел | 2,00 |
5 | Встроенный шкаф | 1,35 |
6 | Кабинет | 9,00 |
7 | Прихожая | 4,28 |
8 | Гараж | 28,35 |
9 | Встроенный шкаф | 1,64 |
План на отм. +2,850
Экспликация помещений
Номер помещ. | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Спальня | 11,03 |
2 | Встроенный шкаф | 1,05 |
3 | Спальня | 11,73 |
4 | Встроенный шкаф | 1,26 |
5 | Санузел | 4,39 |
6 | Совмещённый санузел | 8,75 |
7 | Постирочная | 1,13 |
8 | Коридор | 6,59 |
9 | Лестница | 6,93 |
10 | Встроенный шкаф | 0,75 |
11 | Спальня | 16,75 |
12 | Встроенный шкаф | 3,49 |
Your Content Goes Here
Добавить комментарий